详细描述
技术参数 | HKJ612D | HKJ612DT | HKJ612 | HKJ612T |
铣槽加工主轴总功率 | 29kw | 31kw | 25kw | 28kw |
铣槽加工主轴主轴電(diàn)机总功率 | 3.7kw+3.7kw | 6kw+3.7kw | 3.7kw+3.7kw | 6kw+3.7kw |
铣槽加工主轴主轴转速 | 18000rpm | 18000rpm | 18000rpm | 18000rpm |
最高定位速度X轴速度 | 130m/min | 130m/min | 130m/min | 130m/min |
最高定位速度Y轴速度 | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
最高定位速度Z轴速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
最高定位速度A轴速度 | 90m/min | 90m/min | 90m/min | 90m/min |
最高定位速度V轴速度 | 110m/min | 110m/min | 110m/min | 110m/min |
最高定位速度W轴速度 | 60m/min | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
转孔组合装置上垂直钻 | 2*12支 | 2*12支+自动换刀(dāo)主轴 | 12支 | 12支+自动换刀(dāo)主轴 |
转孔组合装置上水平钻 | X方向:4+4,Y方向:4+4 | X方向:4+4,Y方向:4+4 | X方向:4,Y方向:4 | X方向:4,Y方向:4 |
转孔组合装置下垂直钻 | 9支 | 9支 | 9支 | 9支 |
板材最小(xiǎo)宽度 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
板材最大宽度 | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
板材最小(xiǎo)長(cháng)度 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
板材最大長(cháng)度 | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
板材最小(xiǎo)厚度 | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
板材最大厚度 | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
吸尘口 | 上吸尘口φ150mm+φ150mm,下吸尘口1*φ150mm | |||
设备尺寸 | 6100×2800×2100mm | 6100×2800×2100mm | 6100×2800×2100mm | 6100×2800×2100mm |
净重 | 约4400kg | 约4500kg | 约4200kg | 约4300kg |
关注浩科(kē)杰
Copyright© 佛山(shān)市顺德區(qū)拙屹机械制造有(yǒu)限公司 版权所有(yǒu),本网站部分(fēn)图片来源于互联网,如果涉及版权问题,请按网站上公布联系方式告知删除。
技术支持:佛山(shān)网站建设